+7(4712)500596 +7(910)2771850
info@stomatology-ermi.ruАдрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 62/21
Схема проездаСТОИМОСТЬ
медицинских услуг ООО «ЭРМИ»
Код | 1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
1.1. Осмотр и консультация врача-терапевта/повторный приём | 500/300 | |
1.2. Раскрытие зуба при периодонтитах (оказание неотложной помощи, снятие старой пломбы) | 650 | |
1.3. Наложение временной пломбы | 250 | |
1.4. Наложение мышьяковистой пасты на один зуб с наложением временной пломбы | 450 | |
1.5. Обезболивание | ||
1.5.1. Анестезия аэрозольная | 250 | |
B01.003.004.005 | 1.5.2. Анестезия инфильтрационная карпульным инъектором (обезболивание одного зуба), септанест – Франция, артикаин — Россия, убистезин – Германия, мепивастезин — Германия | 600 |
B01.003.004.002 | 1.5.3. Анестезия проводниковая | 700 |
A22.07.002 | 1.6. Проведение профессиональной гигиены одного зуба — ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
1.7. Лечение периодонтита — инъекция линкомицина с лидокаином | 300 | |
A11.07.012 | 1.8. Профилактика кариеса — глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 60 |
A06.07.003 | 1.9. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография — визиограмма | 350 |
2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
2.1. Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов | ||
Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерных цементов химического отверждения (дегуфил — Германия, компосайт — США, харизма — Германия) или светового отверждения (лателюкс — Украина) | ||
A16.07.002 | — при поверхностном кариесе | 1450 |
A16.07.002 | — при среднем кариесе | 1550 |
A16.07.002 | — при глубоком кариесе | 1900 |
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения «Геркулайт» (Швейцария), «Харизма» (Германия), EsCom 100 (Корея) | ||
A16.07.002 | — при поверхностном кариесе | 1850 |
A16.07.002 | — при среднем кариесе | 2100 |
A16.07.002 | — при глубоком кариесе | 2550 |
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения «Поинт» (Швейцария), «Спектрум» (Англия), «Филтек Z250» (США), «Филтек Z550» (США) | ||
A16.07.002 | — при поверхностном кариесе | 2400 |
A16.07.002 | — при среднем кариесе | 2750 |
A16.07.002 | — при глубоком кариесе | 3100 |
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения «Эстет-X» (США), «Эстелайт» (Япония), «Филтек Ультимейт» (США) | ||
A16.07.002 | — при поверхностном кариесе | 2800 |
A16.07.002 | — при среднем кариесе | 3100 |
A16.07.002 | — при глубоком кариесе | 3500 |
Полная эстетическая реставрация коронки зуба с использованием анкерных штифтов (восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, вкл. работу по подготовке корневого канала для поста, фиксацию одного внутриканального штифта, полировку пломбы): | ||
А16.07.031 | — с использованием светоотверждаемого материала «Геркулайт» (Швейцария), «Харизма» (Германия) | 5500 |
А16.07.031 | — с использованием светоотверждаемого материала «Поинт» (Швейцария), «Спектрум» (Англия), «Филтек Z250» (США), «Филтек Z550» (США) | 6000 |
А16.07.031 | — с использованием светоотверждаемого материала «Эстет-X» (США), «Эстелайт» (Япония), «Филтек Ультимейт» (США) | 6450 |
2.2. Лечение периодонтита (начальный этап) | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов : | ||
А16.07.030 | — одного канала в одноканальном зубе | 450 |
А16.07.030 | — двух каналов в двухканальном зубе | 600 |
А16.07.030 | — трех каналов в трехканальном зубе | 800 |
А16.07.030 | — четырех каналов в четырехканальном зубе | 900 |
2.3. Лечение пульпита и периодонтита (заключительный этап): | ||
— с пломбированием корневого канала зуба гутаперчей: | ||
А16.07.008 | — одного канала в одноканальном зубе | 1900 |
А16.07.008 | — двух каналов в двухканальном зубе | 2250 |
А16.07.008 | — трех каналов в трехканальном зубе | 2650 |
А16.07.008 | — четырех каналов в четырехканальном зубе | 3000 |
— с пломбированием корневого канала зуба эндометазоном (Франция), гранулотеком (Швейцария), пульпотеком (Швейцария): | ||
А16.07.008 | — одного канала в одноканальном зубе | 1650 |
А16.07.008 | — двух каналов в двухканальном зубе | 1900 |
А16.07.008 | — трех каналов в трехканальном зубе | 2150 |
А16.07.008 | — четырех каналов в четырехканальном зубе | 2500 |
2.4. Распломбирование канала (за один канал): | ||
— пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 700 | |
— пломбированного гутаперчей | 700 | |
— пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1800 | |
2.5. Другие процедуры: | ||
Установка штифта анкерного | 1100 | |
Установка штифта парапульпарного | 1100 | |
Установка штифта титанового в один корневой канал | 1300 | |
Установка стекловолоконного штифта | 1200 | |
3. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
3.1. Осмотр и консультация врача-ортопеда | 500 | |
3.2. Съемные протезы | ||
3.2.1. Съемный пластинчатый протез (полный) | 11500 | |
3.2.2. Съемный пластинчатый протез (частичный) | 10500 | |
3.2.3. Термопластичный микропротез (от 1 до 4-х зубов) | по требованию | |
3.2.4. Частичный съемный протез на телескопических коронках | по требованию | |
3.3. Металлопластмассовый зуб на цельнолитой основе | по требованию | |
3.4. Коронка пластмассовая постоянная | 3000 | |
3.5. Коронка штампованная с МЗП | 2000 | |
3.6. Коронка штампованная с облицовкой | 2500 | |
3.7. Зуб литой стальной | 2000 | |
3.8. Зуб литой стальной с фасеткой | 2500 | |
3.9. Изготовление бюгельного протеза: | ||
— на кламмерах | 39000 | |
— с аттачменами | 44000 | |
3.10. Металлокерамическая коронка | 6000 | |
3.11. Пресс-керамика 1 ед. (винир, вкладка, коронка) | по требованию | |
3.12. Коронка цельнолитая | 3300 | |
3.13. Телескопическая коронка | по требованию | |
3.14. Коронка на диоксиде циркония | по требованию | |
3.14. Изготовление индивидуальной ложки | 1700 | |
3.15. Изготовление культевой вкладки | 2000 | |
3.16. Изготовление слепков : | ||
3.16.1. слепок альгинатный | 350 | |
3.16.2. слепок силиконовый | 500 | |
3.16.3. слепок силиконовый А-класса | 750 | |
3.17. Диагностическая модель | 500 | |
3.18. Снятие штампованной коронки | 500 | |
3.19. Снятие металлокерамической коронки | 850 | |
3.20. Снятие цельнолитой коронки | 850 | |
3.21. Цементировка коронки | 250 | |
3.22. Фиксация на импортный материал | 500 | |
3.23. Фиксация прикуса (валиками) | 250 | |
3.24. Фиксация прикуса (Speedex) | 400 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
|
Ошибка: Контактная форма не найдена.